Umali Jaime
Plainpalais
Adulte
Masculin
Compétitions jouées
17 compétitions · 591 parties · moyenne 164,77
| Compétition | Date | Bowling | Parties | Moyenne |
|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 · 7 compétitions | 222 | 168,30 | ||
| LN 2026 Finale Groupe B ↗ Tournoi | 10 mai 2026 | Bowling De La Praille | 3 | 136,00 |
| Solitaire Geneve 2025-2026 ↗ Tournoi | 26 avril 2026 | Diamond Bowl | 36 | 167,31 |
| Championnats Genevois 2026 ↗ Tournoi | 24 janvier 2026 | Bowling De La Praille | 16 | 153,06 |
| Ligue SGB 2025-2026 ↗ Ligue | 17 septembre 2025 | Bowling De La Praille | 86 | 167,42 |
| Ligue Internationale 2025-2026-27 ↗ Ligue | 1 septembre 2025 | Bowling De La Praille | 15 | 179,53 |
| 2ème SPRING OPEN 2025 ↗ Tournoi | 14 juin 2025 | Diamond Bowl | 6 | 156,50 |
| Solitaire Geneve 2024-2025 ↗ Tournoi | 8 juin 2025 | Diamond Bowl | 60 | 174,22 |
| 2024-2025 · 4 compétitions | 168 | 164,85 | ||
| Championnats Genevois 2025 ↗ Tournoi | 25 janvier 2025 | Bowling De La Praille | 22 | 144,68 |
| Ligue SGB 2024-2025 ↗ Ligue | 11 septembre 2024 | Bowling De La Praille | 68 | 164,87 |
| Solitaire Geneve 2023-2024 ↗ Tournoi | 16 juin 2024 | Bowling de Meyrin | 66 | 170,15 |
| 1ER SPRING OPEN 2024 ↗ Tournoi | 9 juin 2024 | Diamond Bowl | 12 | 172,58 |
| 2023-2024 · 3 compétitions | 112 | 158,52 | ||
| Championnats Genevois 2024 ↗ Tournoi | 27 janvier 2024 | Bowling De La Praille | 22 | 156,68 |
| Ligue SGB 2023-2024 ↗ Ligue | 13 septembre 2023 | Bowling De La Praille | 84 | 159,31 |
| Solitaire Geneve 2022-2023 ↗ Tournoi | 11 juin 2023 | Bowling De La Praille | 6 | 154,17 |
| 2022-2023 · 2 compétitions | 83 | 164,34 | ||
| Ligue SGB 2023 ↗ Ligue | 1 février 2023 | Bowling De La Praille | 40 | 167,65 |
| Ligue SGB 2022-2 ↗ Ligue | 14 septembre 2022 | Bowling De La Praille | 43 | 161,26 |
| 2021-2022 · 1 compétition | 6 | 154,17 | ||
| Solitaire Geneve 2022-2023 ↗ Tournoi | 2 octobre 2021 | Bowling De La Praille | 6 | 154,17 |
La date est celle de référence de l'épreuve : le jour, pour un tournoi ; l'ouverture, pour une ligue étalée sur la saison. C'est elle qui range l'épreuve dans sa saison.