Ozanon Gabriel
BCC
Adulte
Masculin
Compétitions jouées
18 compétitions · 149 parties · moyenne 155,55
| Compétition | Date | Bowling | Parties | Moyenne |
|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 · 2 compétitions | 20 | 161,30 | ||
| 2ème SPRING OPEN 2026 ↗ Tournoi | 12 juin 2026 | Bowling De La Praille | 12 | 165,67 |
| Championnat Suisse Doublette 2026 ↗ Tournoi | 7 juin 2026 | Beseco Bowlinghalle | 8 | 154,75 |
| 2025-2026 · 4 compétitions | 32 | 161,03 | ||
| Championnat Suisse Individuel 2026 ↗ Tournoi | 31 mai 2026 | Beseco Bowlinghalle | 8 | 154,13 |
| Rostigraben 2026 ↗ Tournoi | 17 mai 2026 | Diamond Bowl | 6 | 179,00 |
| 11. Low Cost 2026 ↗ Tournoi | 15 mars 2026 | Bowling Miami | 12 | 158,08 |
| Open du Lac 2025 ↗ Tournoi | 1 novembre 2025 | Bowland Lausanne-Vidy | 6 | 158,17 |
| 2024-2025 · 4 compétitions | 33 | 156,15 | ||
| Champ Section NE - JU - Individuel ↗ Tournoi | 29 mars 2025 | — | 8 | 146,50 |
| Champ Section NE - 2025 ↗ Tournoi | 29 mars 2025 | — | 8 | 154,25 |
| 10. Low Cost 2025 ↗ Tournoi | 16 mars 2025 | Bowling Miami | 12 | 166,92 |
| Ligue Nationale C 2024 ↗ Tournoi | 1 juin 2024 | Diamond Bowl | 5 | 148,80 |
| 2023-2024 · 3 compétitions | 20 | 143,70 | ||
| Triplette de Noel 2023 ↗ Tournoi | 2 décembre 2023 | Bowland Martigny | 6 | 150,33 |
| Open du Lac 2023 ↗ Tournoi | 4 novembre 2023 | Bowland Lausanne-Vidy | 6 | 133,67 |
| National Doublettes LS ↗ Tournoi | 8 octobre 2023 | Bowling Miami | 8 | 146,25 |
| 2022-2023 · 5 compétitions | 44 | 153,89 | ||
| 8. Low Cost 2023 ↗ Tournoi | 19 mars 2023 | Bowling Miami | 12 | 146,83 |
| Qualification championnat Suisse doublettes 2023 ↗ Tournoi | 12 mars 2023 | Bowling De La Praille | 8 | 146,63 |
| Champ NE Doublette ↗ Tournoi | 25 janvier 2023 | — | 8 | 176,88 |
| Champ NE Individuel ↗ Tournoi | 15 janvier 2023 | — | 8 | 157,25 |
| 22 BC Strangers Doppel ↗ Tournoi | 21 août 2022 | Beseco Bowlinghalle | 8 | 145,38 |
La date est celle de référence de l'épreuve : le jour, pour un tournoi ; l'ouverture, pour une ligue étalée sur la saison. C'est elle qui range l'épreuve dans sa saison.